
稱(chēng)重傳感器(qì)日(rì)本AND艾(ài)安德帶限位器LCB22係(xì)列(liè)
簡要描(miáo)述:
LCB22K006稱重傳感器日本(běn)AND艾(ài)安德帶(dài)限(xiàn)位器(qì)LCB22係(xì)列適用(yòng)於小(xiǎo)型(xíng)平台秤(chèng)和(hé)小(xiǎo)型(xíng)罐秤高性能,緊湊輕巧型(4個角調節)IP65,IP67防塵和(hé)防(fáng)水(shuǐ)功能內置過載止動(dòng)功(gōng)能,可(kě)抵(dǐ)抗過載和衝擊
產品型號:LCB22K006
產品(pǐn)時(shí)間:2025-05-16
LCB22K006稱重傳(chuán)感器日本AND艾安德(dé)帶限(xiàn)位(wèi)器LCB22係列
青(qīng)島(dǎo)澳(ào)海源(yuán)貿易有(yǒu)限公司(sī) 梁工
陣容
| 型(xíng)號(hào)名稱 | 額定容(róng)量(質量(liáng)) | JAN代碼 |
|---|---|---|
| LCB22K006 | 58.84N(6kg) | 4981046130455 |
| LCB22K010 | 98.07N(10kg) | 4981046130462 |
| LCB22K015 | 147.1N(15kg) | 4981046130479 |
| LCB22K020 | 196.1N(20kg) | 4981046130486 |
| LCB22K030 | 294.2N(30kg) | 4981046130493 |
| LCB22K060 | 588.4N(60kg) | 4981046152426 |
6種型(xíng)號(hào)通用(yòng)規格
| 額(é)定輸(shū)出 | 1.5mV / V±5% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 允許過(guò)載(zǎi) | RC的500% | |||||
| 限(xiàn)製過載(zǎi) | RC的(dí)1000% | |||||
| 總(zǒng)錯誤 | RO的0.02% | |||||
| 建議(yì)施加電(diàn)壓(yā) | DC5〜12V | |||||
| 大施(shī)加電(diàn)壓(yā) | DC15V | |||||
| 零餘額(é) | RO的±5% | |||||
| 輸入(rù)端子(zǐ)電阻 | 1.13kΩ+100Ω | |||||
| 輸出(chū)端電(diàn)阻(zǔ) | 1kΩ+10Ω | |||||
| 絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ) | 2000MΩ/ DC50V | |||||
| 溫(wēn)度(dù)補(bǔ)償(cháng)範圍 | -10℃~40℃ | |||||
| 零(líng)點(diǎn)溫度效(xiào)應(yīng) | RO / 10℃典(diǎn)型(xíng)值(zhí)0.014%。 | |||||
| 溫度(dù)對輸出(chū)的影(yǐng)響(xiǎng) | 0.011%負(fù)載/ 10℃典型值。 | |||||
| 電纜(lǎn)厚(hòu)度(dù)/長(cháng)度 | φ4/ 1.5m | |||||
| 地板尺(chǐ)寸 | 400×400mm | |||||
| 防(fáng)塵/防水(shuǐ) | IP65,IP67(不能(néng)使用強水流(liú)) | |||||
| 電纜顏(yán)色 | 紅色(sè):電(diàn)源(yuán)+,白(bái)色:電源(yuán) - 綠色(sè):輸(shū)出(chū)+,藍色(sè):輸(shū)出(chū) - ,黃(huáng)色:屏蔽 | |||||
| 體重 | 0.5公(gōng)斤 | |||||
LCB22K006稱(chēng)重(zhòng)傳(chuán)感器日(rì)本AND艾(ài)安(ān)德(dé)帶限位器LCB22係列


打(dǎ)印當前頁