
藍(lán)牙(yá)/無(wú)綫(xiàn)LAN裝(zhuāng)備溫(wēn)度(dù)計TANDD日本TR-72NW
簡要描(miáo)述:
藍牙(yá)/無(wú)綫LAN裝備溫(wēn)度計(jì)TANDD日本TR-72NWTR-72WB TR-72WB-S連接到雲的(dí)數據(jù)記錄器(qì),用於(yú)測量(liáng)和記(jì)錄溫(wēn)度和(hé)濕度。您(nín)可(kě)以根據網(wǎng)絡連接環境在(zài)無綫LAN類型wb和有(yǒu)綫(xiàn)LAN類型nw之間(jiān)進行(háng)選擇。無綫LAN類(lèi)型wb還配備了藍(lán)牙(yá)功(gōng)能(néng),可以直接(jiē)從智能(néng)手機(jī)進(jìn)行通信(xìn)。*由(yóu)於(yú)電(diàn)池操作,安裝位(wèi)置不受(shòu)限製(zhì)。
產品型(xíng)號:TR-72WB-S
產品時(shí)間(jiān):2025-05-16
藍牙(yá)/無綫(xiàn)LAN裝(zhuāng)備溫度(dù)計(jì)TANDD日本(běn)TR-72NW
TR-72WB TR-72WB-S
TR-72wb / 72wb-S
內置Bluetooth®/無綫LAN
測(cè)量溫度和(hé)濕度


TR-72wb
前(qián)下(xià)
| 規範 | |
|---|---|
| 測量(liáng)目(mù)標 | 溫(wēn)度(dù),濕(shī)度 |
| 測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | TR-72wb 0~55℃,相(xiāng)對濕度10~95% TR-72wb-S(高精(jīng)度溫濕度)-25~70°C |
| 主要準確(què)性 | TR-72wb ±0.5℃,±5%RH TR-72wb-S(高精(jīng)度溫濕(shī)度(dù))±0.3℃,±2.5%RH 濕度(dù)精度(dù)範圍圖 |
| 顯示(shì) | 測(cè)量值(zhí),電(diàn)池(chí)壽命(mìng)警(jǐng)告(gào)等 |
| 記錄的數(shù)據 | 8000x2ch |
| 錄音間隔 | 15種方(fāng)式1秒(miǎo)到60分鐘(zhōng) |
| 錄製模(mó)式 | 無盡/一次 |
| 溝通 | 無綫(xiàn)局域(yù)網,USB,藍牙4.2(低(dī)功耗藍(lán)牙) |
| 報警確(què)認方法(fǎ) | 電子郵件(jiàn),軟件/瀏覽器 |
| 電(diàn)源 | AA鹼性x2,AC適配(pèi)器(qì),USB總綫(xiàn)電(diàn)源 |
| 係統要求 | 溫(wēn)度:-10~60°C 濕度(dù):90%RH或更(gēng)低無冷凝(níng) |
| 大小 | H:58mm×W:78mm×D:26mm |
| 防水 | 無 |
| 電池(chí)壽命 | 大約10天(tiān)到15個(gè)月(yuè) |
| 附件(jiàn) | 溫度/濕(shī)度(dù)傳感器(THA-3001或SHA-3151)x 1,AA鹼性(xìng)電池(LR6),注(zhù)冊(cè)碼標簽,使用說明書(保修)完(wán)整(zhěng) |
藍牙(yá)/無(wú)綫(xiàn)LAN裝備(bèi)溫(wēn)度計TANDD日本(běn)TR-72NW
TR-72WB TR-72WB-S
TR-72nw / 72nw-S
有(yǒu)綫LAN
溫(wēn)度和濕(shī)度測量(liáng)


TR-72nw
前(qián)下
| 規範 | |
|---|---|
| 測量目(mù)標 | 溫(wēn)度(dù),濕度(dù) |
| 測(cè)量(liáng)範圍 | TR-72nw 0~55℃,相對濕度(dù)10~95% TR-72nw-S(高精度溫濕度(dù))-25~70°C |
| 主要(yào)準(zhǔn)確性 | TR-72nw ±0.5℃,±5%RH TR-72nw-S(高精(jīng)度(dù)溫濕(shī)度)±0.3℃,±2.5%RH 濕度(dù)精(jīng)度範圍圖(tú) |
| 顯示(shì) | 測量值,電(diàn)池壽(shòu)命警告(gào)等 |
| 記(jì)錄的(dí)數據 | 8000x2ch |
| 錄音間(jiān)隔(gé) | 15種方(fāng)式(shì)1秒(miǎo)到60分鐘(zhōng) |
| 錄製模式(shì) | 無盡/一(yī)次 |
| 溝通 | 有綫局(jú)域(yù)網,USB |
| 報(bào)警(jǐng)確(què)認方(fāng)法 | 電子郵件,軟件/瀏(liú)覽器 |
| 電源 | AA鹼性x2,AC適配(pèi)器(qì),PoE,USB總(zǒng)綫電源 |
| 係(xì)統(tǒng)要求(qiú) | 溫度:-10~60°C 濕(shī)度:90%RH或(huò)更低(dī)無冷凝 |
| 大小 | H:58mm×W:78mm×D:26mm |
| 防水(shuǐ) | 無(wú) |
| 電池壽命 | 大約(yuē)10天(tiān)到大(dà)約1年(nián)半(bàn) |
| 附(fù)件 | 溫度/濕(shī)度傳(chuán)感(gǎn)器(THA-3001或(huò)SHA-3151)x 1,AA鹼性(xìng)電池(LR6),注冊(cè)碼(mǎ)標簽(qiān),使用說明(míng)書(shū)(保修(xiū))完整(zhěng) |


打印(yìn)當前頁