
氣泡(pào)膜流量計(jì) 日本(běn)柴田SIBATA微型(xíng)泵(bèng)
簡要描(miáo)述:
028320-025氣泡膜流量計(jì) 日本柴(chái)田(tián)SIBATA微型(xíng)泵該裝置適用於低流速泵流量(liáng)校準,並測(cè)量(liáng)皂(zào)液(yè)膜在(zài)具有體積(jī)刻度的圓(yuán)筒(tǒng)中移(yí)動的速度(時間(jiān))下的(dí)流速。
產(chǎn)品(pǐn)型號:028320-025
產(chǎn)品時間(jiān):2025-05-16
028320-025氣(qì)泡膜流量計 日本柴田SIBATA微型泵
該(gāi)裝置(zhì)適用於低流(liú)速(sù)泵流(liú)量校準(zhǔn),並測(cè)量(liáng)皂(zào)液膜(mó)在(zài)具有(yǒu)體積(jī)刻(kè)度的圓筒中移(yí)動(dòng)的速度(dù)(時(shí)間(jiān))下的流速(sù)。
028320-025氣(qì)泡(pào)膜流量計(jì) 日本柴田SIBATA微型泵(bèng)
商(shāng)品代(dài)碼(mǎ)信(xìn)息(xī)(規格(gé))
- 028320-025
- 028320-021
| 將此(cǐ)產品添加到比較(jiào)表中 | ||
|---|---|---|
| 產品圖片(piàn) | ![]() | |
| 物品(pǐn)代(dài)碼 | 028320-025 | |
| 模型(xíng) | ||
| 測量範圍(wéi) | 0至500毫(háo)升/分鐘(zhōng) | |
| 大(dà)規(guī)模 | 150毫(háo)升(shēng) | |
| 小規模 | 10毫升 | |
| 維(wéi) | 100(W)×100(D)×280(H)mm | |
| 塊 | 約0.4公斤 | |
| 附件(jiàn) | 1個(gè)燒杯(bēi),1個接收器 | |
商品代(dài)碼信息(xī)(規格)
- 028320-025
- 028320-021
| 將此產品添(tiān)加(jiā)到比(bǐ)較表(biǎo)中 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品圖片 | ![]() | |
| 物(wù)品代碼(mǎ) | 028320-025 | |
| 模(mó)型(xíng) | ||
| 測(cè)量範(fàn)圍 | 0至(zhì)500毫(háo)升/分鐘 | |
| 大(dà)規模 | 150毫升 | |
| 小(xiǎo)規(guī)模(mó) | 10毫升 | |
| 維(wéi) | 100(W)×100(D)×280(H)mm | |
| 塊 | 約(yuē)0.4公(gōng)斤(jīn) | |
| 附(fù)件(jiàn) | 1個燒(shāo)杯,1個(gè)接收(shōu)器(qì) | |
商(shāng)品代(dài)碼信息(xī)(規格)
- 028320-025
- 028320-021
| 將(jiāng)此產品(pǐn)添加(jiā)到(dào)比較表(biǎo)中 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品圖片 | ![]() | |
| 物(wù)品(pǐn)代(dài)碼 | 028320-025 | |
| 模型 | ||
| 測(cè)量範圍(wéi) | 0至500毫(háo)升(shēng)/分(fēn)鐘 | |
| 大規(guī)模 | 150毫升 | |
| 小(xiǎo)規模 | 10毫升 | |
| 維(wéi) | 100(W)×100(D)×280(H)mm | |
| 塊 | 約(yuē)0.4公(gōng)斤(jīn) | |
| 附件 | 1個(gè)燒(shāo)杯,1個接收器(qì) | |


打印當前(qián)頁(yè)