
MITSUBISHI三菱(líng)UPS變(biàn)頻電(diàn)源FW-V20-3.0K
簡(jiǎn)要(yào)描述(shù):
FW-V20-5.0MITSUBISHI三(sān)菱(líng)UPS變頻(pín)電源(yuán)FW-V20-3.0K
產(chǎn)品型號:FW-V20-5.0K
產品時間(jiān):2025-05-16
FW-V20-5.0
MITSUBISHI三(sān)菱(líng)UPS變頻電(diàn)源FW-V20-3.0K
200Vシリーズ
| 形式 | FW-V20-1.0K | FW-V20-3.0K | FW-V20-5.0K | |
|---|---|---|---|---|
| 運転(zhuàn)方式 | 常(cháng)時(shí)インバータ給(gěi)電方式 | |||
| 交流入(rù)力 | 相(xiāng)數・線(xiàn)數(shù) | 単相2線式 (端(duān)子(zǐ)台) | ||
| 接続プラグ/端(duān)子台(tái) | M4端子台 | M6端(duān)子台(tái) | ||
| 電圧(yā) | AC200V~240V+10%,-15% | |||
| 周(zhōu)波數 | 47.5Hz~63Hz | |||
| 入(rù)力容量 | 1.0kVA | 3.0kVA | 5.0kVA | |
| 入力(lì)力率 | 0.95以(yǐ)上(shàng) | |||
| バッテリ | 種類(lèi) | 小(xiǎo)形製御(yù)弁式(shì)鉛蓄電池 | ||
| 期(qī)待壽(shòu)命 | 5年間(周囲(wéi)溫(wēn)度(dù)20℃) | |||
| 停(tíng)電(diàn)補償(cháng)時間 | 10分(fēn)間(定格負荷,初期特性(xìng),周囲溫度25℃) | |||
| 充(chōng)電(diàn)時間 | 8時(shí)間(充(chōng)電(diàn)量90%)(※1) | |||
| 交流出(chū)力 | 相數・線數(shù) | 単相(xiāng)2線式(アース付) | 単相3線(xiàn)式(shì) | |
| 電(diàn)圧(yā) | AC200~240V(※2)/AC100~120V | |||
| 周波數 | 同(tóng)期モード:入力周(zhōu)波數に同(tóng)期 固定(dìng)モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択(zé)が任意に設(shè)定可(kě)能) (工場(cháng)出荷時(shí)同期モード) | |||
| 出力(lì)容(róng)量 | 1.0kVA/700W | 3.0kVA/2.1kW | 5.0kVA/3.5kW | |
| 出力:100Vコンセント | 2P15A アース付 NEMA 5-15R 5個(gè)(3係統,1出力/2出(chū)力(lì)) | 2P15A アース付 NEMA 5-15R 4個(gè)(1係統,4出(chū)力) | ||
| 出(chū)力(lì):端子台(tái) | M4端子台(1係統) | M6端子台(tái)(3係統(tǒng)) | ||
| 電圧波形 | 正弦(xián)波 | |||
| バックアップ切(qiē)換(huàn)時間 | 無瞬斷(duàn) | |||
| インバータ許容(róng) ピーク電(diàn)流(liú) | 定格電流実(shí)効値の300%(電流(liú)波高値(zhí)/実(shí)効(xiào)値(zhí)比3.0) | |||
| 電圧(yā)波形(xíng)歪率(shuài) | 5%以下(定格抵抗負(fù)荷) | 3%以(yǐ)下(xià)(定格抵抗負(fù)荷(hé)) | ||
| 過負荷保護(hù) | 110% 30秒(miǎo)/140% 3秒(※3) | |||
| 環(huán)境(jìng) | 周囲(wéi)溫度(dù) | 0~40℃(推奨(jiǎng)20~30℃) | ||
| 相対濕度 | 95RH%以下(xià)(結露(lòu)しないこと) | |||
| 起動(dòng)方式 | バッテリ起動(dòng) | |||
| 冷卻方(fāng)式 | 強(qiáng)製風冷 (ファンの期(qī)待壽(shòu)命5年(nián),周囲溫度20℃) | |||
| 発熱(rè)量(liáng)(定(dìng)格(gé)負荷時) | 165W | 460W | 735W | |
| 外(wài)部 インター フェース | RS-232C(D-sub9 ピン-オスコネクタ) | ○ | ||
| USB(タイプB) | - | |||
| 外(wài)部(bù)信(xìn)號 | ○ D-sub9ピンメスコネクタ (オープンコレクタ出力(lì):UPS警報・バッテリ運転(zhuàn)・バッテリ容(róng)量(liáng)低下(xià)/フォトカプラ入力:UPSシャットダウン) | |||
| オプションボード用 スロット | ○ | |||
| 騒(sāo)音 | 45dB以下(前方(fāng)1m,A特(tè)性(xìng)) | |||
| 塗裝(zhuāng)色(sè) | 白(三(sān)菱OA色) | |||
| 外(wài)形 | W×H×D(mm) | 170×456×476 | 250×500×800 | 250×700×1010 |
| 質(zhì)量(liáng) | 約40kg | 約108kg | 約(yuē)186kg | |
| 規格(gé) | UL規格 | UL1778 | ||
| CEマーク(自(zì)己宣言) | - | |||
| RoHS | - | |||
| 準(zhǔn)拠(jù)規(guī)格 | - | VCCI classA,FCC classA | ||
| 備考 |
| |||
| 注(zhù)意事(shì)項 |
| |||
MITSUBISHI三(sān)菱UPS變頻電(diàn)源(yuán)FW-V20-3.0K


打(dǎ)印當前(qián)頁(yè)