
日(rì)本HORIBA堀(kū)場水(shuǐ)質PH計
簡要(yào)描述:
日(rì)本HORIBA堀場水(shuǐ)質PH計溶(róng)氧(yǎng)電(diàn)極(jí)9552-50D對於現場(cháng)使用,浸(jìn)入式,2米電(diàn)纜(lǎn)可更換(huàn)的DO tip 5402和(hé)內置溫度傳感器(qì)防(fáng)水
產(chǎn)品(pǐn)型號:溶(róng)氧電(diàn)極9552-50D
產品(pǐn)時(shí)間:2025-05-16
日本HORIBA堀場(cháng)水質PH計介紹:
日本HORIBA堀場水質(zhì)PH計(jì)介(jiè)紹(shào):對於現場(cháng)使用,浸入式,2米電(diàn)纜
可(kě)更換(huàn)的(dí)DO tip 5402和內置溫度(dù)傳(chuán)感器
防水(shuǐ)
日本HORIBA堀場水質PH計(jì)參(cān)數(shù):
| 溶解氧範圍 | 0至(zhì)20.00毫(háo)克/升 |
| 溫度(dù)範(fàn)圍 | 0至50°C |
| 溫(wēn)度傳感器 | 集成(chéng) |
| 響應時間(jiān) | 30秒(恒溫下(xià)90%響(xiǎng)應(yīng)時間(jiān)) |
| 連接(jiē)器 | BNC,唱機插(chā)孔(kǒng) |
| 電纜長度(dù) | 2米(mǐ) |
| 總長度 | 165毫米 |
| 直(zhí)徑 | 30毫米 |
| 更換(huàn)DO提示 |
|
| 5402 |
| 溶(róng)解氧範圍(wéi) | 0至(zhì)20.00毫克(kè)/升 |
| 溫(wēn)度範圍 | 0至(zhì)50°C |
| 溫度(dù)傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | 集(jí)成(chéng) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30秒(miǎo)(恒溫下90%響應時(shí)間) |
| 連接(jiē)器(qì) | BNC,唱機(jī)插孔 |
| 電纜(lǎn)長度 | 5米 |
| 總長(cháng)度 | 165毫(háo)米(mǐ) |
| 直(zhí)徑 | 30毫米 |
| 更換DO提示 |
| 5402 |
| 溶解氧範圍 | 0至(zhì)20.00毫(háo)克(kè)/升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫(wēn)度(dù)範圍(wéi) | 0至(zhì)50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度(dù)傳感器(qì) | 集(jí)成(chéng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 響應時間 | 30秒(miǎo)(恒溫下(xià)90%響應時(shí)間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連(lián)接器 | BNC,唱(chàng)機(jī)插孔(kǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜長度 | 5米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總(zǒng)長(cháng)度(dù) | 165毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直(zhí)徑(jìng) | 30毫米(mǐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更(gēng)換DO提示 | 5402
|
上(shàng)一篇(piān) : 4163-10t日(rì)本(běn)HORIBA倔(jué)場溫度(dù)補償電(diàn)極(jí)4163-10T PH計 下(xià)一(yī)篇 : 9551-100D/9520-10DPH計(jì)日本HORIBA倔(jué)場(cháng)溶解(jiě)氧電(diàn)極9551-20D


打印(yìn)當(dāng)前頁(yè)