
日本(běn)倔場HORIBA便(biàn)攜(xié)式(shì)pH計水(shuǐ)質儀表D-71TW
簡(jiǎn)要(yào)描述:
日本倔場HORIBA便攜式(shì)pH計(jì)水質(zhì)儀表(biǎo)D-71TWD-71S/D-71 LAB數據(jù)存儲器(qì)(1000)自動(dòng)校(xiào)準/校準(zhǔn)周期(qī)報(bào)警(jǐng)功(gōng)能(néng)支持5點校準(zhǔn)和(hé)USA / NIST標(biāo)準(zhǔn)解決方案樣(yàng)品(pǐn)ID編(biān)號設定(dìng)功能(néng)時鐘(zhōng)功能·自動(dòng)斷(duàn)電(diàn)功(gōng)能兼(jiān)容AAA鹼性(xìng)電池,鎳氫(qīng)電(diàn)池(chí)和(hé)AC適(shì)配器防水防(fáng)塵結構(符(fú)合IP67)* 1* 1 IP67:防水(shuǐ)性能(néng)即(jí)使在水(shuǐ)深1米(mǐ)處(chǔ)浸泡約(yuē)30分鐘(zhōng)也不(bù)會(huì)破裂(liè)(不能在水(shuǐ)中(zhōng)使用(yòng))。
產(chǎn)品型號(hào):D-71S/D-71 LAB
產品時(shí)間:2025-05-16
日本倔場HORIBA便攜式pH計水(shuǐ)質儀表D-71TW
D-71S/D-71 LAB
1 IP67:防水性(xìng)能(néng)即(jí)使在水深1米處浸泡約30分鐘也(yě)不會破裂(不能在(zài)水(shuǐ)中使用)。
模型 |
集(jí)的(dí)內(nèi)容 |
|
d-71S
| 塑(sù)料體(tǐ)pH電極(jí)套(tào)裝(zhuāng) |
|
D-71 LAB
| 電(diàn)極支(zhī)架(jià)套(tào)裝 |
|
d-71TW
| 低電(diàn)導率(shuài)水(shuǐ)·pH電(diàn)極(jí)套(tào)裝供(gōng)水(shuǐ) |
|
d-71HF
| 耐pH電極套裝(zhuāng) |
|
d-71AL
| 耐鹼(jiǎn)性(xìng)pH電極(jí)套裝 |
|
d-71F
| 用(yòng)於食(shí)品的(dí)扁平ISFET pH 電極 |
|
d-71T
| 僅限主機 |
日(rì)本倔場(cháng)HORIBA便攜(xié)式(shì)pH計水質儀表(biǎo)D-71TW
格式(shì) | d-71 | |
|---|---|---|
pH值 | 測(cè)量方法(fǎ)類型批準(zhǔn)號 | SS131 |
JIS格式(shì) | JIS格式I. | |
測量方(fāng)法 | 玻璃電極(jí)法(fǎ) | |
測量範(fàn)圍 | pH 0.00至(zhì)14.00 | |
顯示(shì)範圍(wéi) | -2.00至(zhì)16.00 *在測量範圍(wéi)之外(wài)閃爍(shuò) | |
顯示(shì)分辨(biàn)率 | 0.01 pH | |
儀器(qì)可重復(fù)性(xìng) | ±0.01 pH±1位(wèi) | |
自動(dòng)校準(5分) | ○ | |
pH校(xiào)準歷(lì)史 | ○ | |
pH標(biāo)準溶液(yè)自(zì)動(dòng)識(shí)別(bié)(5分) | ○ | |
USA / NIST標準解(jiě)決(jué)方(fāng)案切(qiē)換 | ○ | |
校準(zhǔn)周(zhōu)期報(bào)警功(gōng)能 | ○ | |
溫度(dù) | 測量範(fàn)圍(顯示(shì)範(fàn)圍(wéi)) | 0.0°C至(zhì)100.0°C(-30°C至130°C)*在測量範圍之外閃爍 |
顯示分辨率(shuài) | 0.1°C | |
儀器可(kě)重復(fù)性 | ±0.1°C±1位 | |
溫度(dù)校(xiào)準(zhǔn) | ○ | |
顯(xiǎn)示(shì) | 單色液(yè)晶(jīng) | |
功(gōng)能 | PC連接 | × |
打(dǎ)印(yìn)機(jī)輸(shū)出(chū) | × | |
溫(wēn)度補償(cháng)設(shè)定(自動・手動(dòng)) | ○ | |
オートホールド機(jī)能(néng) | ○ | |
データメモリ | ○ | |
インターバルメモリ | × | |
ID設定(dìng) | ○ | |
時計機(jī)能 | ○ | |
オートパワーオフ | ○ | |
電池殘(cán)量表示 | ○ | |
防塵・防(fáng)水規格 | IP67 | |
使用周囲(wéi)溫度/濕(shī)度(dù) | 0~45℃/相(xiāng)対(duì)濕度0~80%(ただし結露(lòu)なきこと) | |
電(diàn)源 | LR03(単4アルカリ)乾(qián)電池2本(ニッケル水(shuǐ)素(sù)充(chōng)電池使用(yòng)可) オプション:ACアダプタ 100V~240V 50/60Hz | |
消費電力(lì)(待機(jī)時) | 1mA以下(xià) | |
電池壽命(mìng)*1 | 約(yuē)1000時間(jiān) | |
外(wài)形寸(cùn)法(fǎ)(厚部(bù)) | 約67(80)×28(42)×170mm | |
本體(tǐ)質(zhì)量(liáng)(電(diàn)池(chí)含まず) | 約270g | |
*1 消費電(diàn)流から計算した概算値です。
外(wài)形寸(cùn)法図・他(単位:mm)





打(dǎ)印當(dāng)前頁