
日本小野(yě)ONOSOKKI噪音(yīn)計
簡(jiǎn)要(yào)描述:
日(rì)本(běn)小(xiǎo)野ONOSOKKI噪(zào)音計(jì)“ LA-1411 / LA-1441(2級(jí),普(pǔ)通(tōng)噪音(yīn)計(jì))"和“ LA-4441(1級(jí),精(jīng)密聲級計)",稱(chēng)重法(2015年(nián))執法(fǎ)年份),符(fú)合IEC 61672-1:2013,JIS C 1509-1:2017。* 1具(jù)有(yǒu)100 dB寬綫(xiàn)性(xìng)度(dù)範圍(wéi),可以(yǐ)根(gēn)據(jù)響度(dù)的波動(dòng)同(tóng)時測量和(hé)顯示包括(kuò)時(shí)間(jiān)平均(jūn)聲(shēng)級的(dí)七個噪(zào)聲指(zhǐ)數
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):LA-1441
產(chǎn)品(pǐn)時間:2025-05-16
日(rì)本(běn)小野ONOSOKKI噪音(yīn)計技(jì)術(shù)參數(shù)介(jiè)紹:
| LA-1411 | LA-1441 | LA-4441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符(fú)合標準(zhǔn) | JIS C 1509-1:2017(第2類(lèi)) JIS C 1516:2014(第2類(lèi)) | JIS C 1509-1:2017(1級) JIS C 1516:2014(1級(jí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 61672-1:2013第2類(lèi) | IEC 61672-1:2013第1類(lèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式(shì)認可編號 測量法(2015年實施) | TS161 | TF162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麥克風 | 1/2 英寸(cùn)後(hòu)駐極體(tǐ) 電容式麥克風 MI-1433 標(biāo)稱靈敏度等(děng)級:-29 dB | 1/2 英寸後(hòu)駐(zhù)極(jí)體(tǐ) 電容式麥克(kè)風(fēng) MI-1235 標(biāo)稱(chēng)靈(líng)敏(mǐn)度(dù)等(děng)級:-29 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前置放(fàng)大(dà)器(qì) | 麥克風(fēng)前置(zhì)放(fàng)大器(qì)MI-3111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綫性(xìng)工(gōng)作(zuò)範圍 (綫性(xìng)範圍) | 100 dB(寬(kuān)範(fàn)圍(wéi)),80 dB(正常範圍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量頻(pín)率範圍 | 10 Hz至(zhì)8 kHz(JIS,IEC) | 10 Hz至(zhì)20 kHz(JIS,IEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綫(xiàn)性操(cāo)作全係(xì)列(liè) | 特性:26 dB至135 dB(JIS,IEC) C特性(xìng):31 dB至135 dB(JIS,IEC) Z特性:36 dB至(zhì)135 dB(JIS,IEC) | 特性:27 dB至135 dB(JIS,IEC) C特(tè)性:30 dB至(zhì)135 dB(JIS,IEC) Z特(tè)性:35 dB至(zhì)135 dB(JIS,IEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率加權(quán)特(tè)性 | A,C,Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自噪聲 | 特性(xìng):20dB或更(gēng)小 C特性(xìng):25dB或(huò)更小(xiǎo) Z特性(xìng):30dB或(huò)更(gēng)小 | 特(tè)性(xìng):19dB或更小 C特(tè)性:22dB或更(gēng)小 Z特(tè)性:27dB或更小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級範(fàn)圍 | 20至90 dB,30至(zhì)90 dB,40至100 dB,50至(zhì)110 dB,60至(zhì)120 dB,70至130 dB(正(zhèng)常範(fàn)圍)/ 40至(zhì)120 dB(寬(kuān)範圍(wéi)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)間加(jiā)權特(tè)征 | 快, 慢 | 快, 慢, 衝動, 10毫(háo)秒(miǎo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量(liáng)項(xiàng)目(mù) | L p,L eq,L E,L max,L min,L peak,L N(L high,L 5,L 10,L 50,L 90,L 95,L low,L ave) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水平趨勢(shì) | L p,各(gè)種(zhǒng)操(cāo)作值 | L p,各種(zhǒng)計算值 (顯示(shì)值可(kě)在(zài)自動記(jì)憶(yì)調用中(zhōng)讀取(qǔ)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采(cǎi)樣(yàng)期 | 31.25μs(L N除外) 100 ms(L N) | 20.83μs(L N除外) 100 ms(L N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量(liáng)時間 | 手動,可(kě)選(xuǎn)設置(大199 h 59 m 59 s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總(zǒng)測量(liáng)時間 | --- | 可(kě)選(xuǎn)設(shè)置(大(dà)199 h 59 m 59 s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啟(qǐ)動模式(shì) | 手(shǒu)冊 | 手(shǒu)動,定(dìng)時器(00 h:00 m:1 min單位(wèi)), 觸(chù)發(fā) (觸發檢測後任意時(shí)間(0到10 s,1 s單位)後(hòu)可(kě)啟(qǐ)動(觸(chù)發(fā)延遲功(gōng)能)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部參(cān)考(kǎo)信(xìn)號(REF OUT) | 1 kHz正弦(xián)波(bō)(-6 dB(正常範(fàn)圍),-16 dB(寬(kuān)範(fàn)圍(wéi))到上(shàng)限範(fàn)圍值(zhí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推(tuī)薦(jiàn)的(dí)聲音校(xiào)準(zhǔn)器 | SC-2500,SC-3120,SC-2120A | SC-2500,SC-3120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示(shì) | LED背光液(yè)晶(jīng)半透反(fǎn)射124 x 64點(diǎn)陣測量值顯(xiǎn)示(shì)數字和(hé)條形指(zhǐ)示(shì)器,列表(biǎo)顯(xiǎn)示(shì)各種操(cāo)作值和趨勢圖顯示(shì),日期(qī)和時間,測量時(shí)間(jiān),各種(zhǒng)設(shè)備的(dí)狀態顯(xiǎn)示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯(xiǎn)示更(gēng)新時(shí)間(jiān) | 數值(zhí)顯示(shì):1秒,條(tiáo)形(xíng)指示:0.1秒(miǎo),趨勢(shì)屏幕(mù):0.2秒(miǎo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手(shǒu)動記(jì)憶功能 | 總(zǒng)操作值:100個數(shù)據集(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動記憶功能(néng) | --- | L eq:1000個數據×200個(gè)塊, 總操作(zuò)值:100個數(shù)據(jù)集×200個(gè)塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大號的(dí)P-記錄 存儲功(gōng)能(néng) | --- | 以(yǐ)的時間(jiān)間隔 保(bǎo)存時間(jiān)加權的(dí)聲(shēng)級(jí)(L p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量(liáng)條(tiáo)件(jiàn)存儲功能(néng) | 條件(jiàn)記憶(yì)(9件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恢復(fù)功能 | 上電時(shí)的設(shè)置(zhì) 可以設(shè)置(zhì)為(wéi)上次終(zhōng)止(zhǐ)時(shí)的任何條(tiáo)件存儲(chǔ)器(qì)編號,出廠(chǎng)默認值(zhí)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備份功(gōng)能 | 使用內(nèi)置(zhì)二次電(diàn)池(chí)可(kě)以(yǐ)備(bèi)份(fèn)存(cún)儲(chǔ)在手表和(hé)內(nèi)存中(zhōng)的數據 •充電時(shí)間大約為(wéi)24小時 •備用時間為3個月(yuè)或更(gēng)長(cháng)時間(但是(shì),當存(cún)儲在23°C時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交(jiāo)流輸出* 1 | 條(tiáo)形指示(shì)??器(qì)上(shàng)限(xiàn): 0.707 Vrms / FS(正常範圍), 2.236 Vrms / FS(寬(kuān)範(fàn)圍), 負(fù)載電(diàn)阻10kΩ或(huò)更(gēng)高 *可以(yǐ)通過設(shè)置互鎖和(hé)Z特性(xìng)固(gù)定來(lái)選擇(zé)頻率加權。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直(zhí)流輸(shū)出(chū)* 1 | 條形指(zhǐ)示??器上(shàng)限:2.5 V / FS, 負載電阻(zǔ)為10kΩ或(huò)更高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部控製(zhì)輸入(rù) | --- | 日本(běn)小(xiǎo)野(yě)ONOSOKKI噪音(yīn)計(jì)操作(zuò):啟動暫停(tíng)切換操作(zuò) 脈衝寬度(dù):100 ms或(huò)更長(cháng),大額(é)定(dìng)輸入電壓:5 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比(bǐ)較器功(gōng)能 (選項(xiàng):LA-0141)* 2 | --- | 設定(dìng)比(bǐ)較(jiào)值(zhí):40.0至130.0 dB(步(bù)長為(wéi)0.1 dB) 比(bǐ)較項(xiàng)目:L max或L 峰值 延遲(chí)時間(jiān):0 ms,100 ms,1 s,5 s HOLD時間:100 ms,1 s,5 s,手動 輸出(chū)邏輯(jí):負邏輯(jí)或(huò)正(zhèng)邏輯 輸出(chū)類型:開路集(jí)電極類型 (施加(jiā)電(diàn)壓(yā):DC 3至 24 V,電流(liú)50 mA或(huò)更(gēng)低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時鐘(zhōng)功能(néng) | 內(nèi)置(zhì)(年(nián)/月(yuè)/日小時:分(fēn)鐘)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232C | --- | 主(zhǔ)機控製(zhì)和數據輸(shū)出(chū),輸(shū)出(chū)到打印機(jī)的(dí) 傳輸速(sù)率(DPU-414):9,600 / 115,200 bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | --- | 主(zhǔ)機的(dí)控製和(hé)數據輸(shū)出, USB 2.0 FULL SPEED(虛(xū)擬(nǐ)COM端口(kǒu)連接) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜(lǎn)延長(cháng)* 3 (麥克風(fēng)和主機之間) | 多(duō)305米 | 大(dà)105米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打(dǎ)印機功(gōng)能 | --- | 內(nèi)容:測量值,測量(liáng)開始/結束(shù)時間,測量(liáng)時間,頻率(shuài)加權特(tè)性(xìng),時間(jiān)加權(quán)特性(xìng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)源 | 2節AA電池 或PB-7090 AC適配器(qì)(可(kě)選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電(diàn)池(chí)壽命 (連(lián)續(xù)使(shǐ)用(yòng)) | 大約8小(xiǎo)時 (使(shǐ)用LR6鹼性電池時,23°C /背(bèi)光關(guān)/不使(shǐ)用RS-232C·USB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作(存(cún)儲(chǔ))溫度(dù)範圍 | -10至(zhì)50 oC(-20至(zhì)60 oC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使(shǐ)用(yòng)(存儲(chǔ))濕(shī)度範圍(wéi) | 相(xiāng)對濕(shī)度(dù)為25%至90%(10至90%RH),但沒有(yǒu)冷(lěng)凝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維 | 約(yuē)78(W)×263(H)×47(D)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量 (包括幹細(xì)胞) | 大(dà)約(yuē)360克(包括(kuò)電池(chí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附(fù)件(jiàn) | 防風屏(Φ70毫米),便(biàn)攜包,手帶(dài),幹電池,使用說(shuō)明書(shū),操作指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


打(dǎ)印(yìn)當前(qián)頁(yè)