
日(rì)本AIKOH愛(ài)光(guāng)帶數(shù)顯推拉力(lì)計(jì)
簡要(yào)描述(shù):
日本AIKOH愛光帶數(shù)顯推拉力(lì)計RZ係(xì)列 數(shù)顯推拉(lā)力計(jì)特點(diǎn)● 清(qīng)晰(xī)的液晶顯示;●無(wú)操作時(shí)自(zì)動(dòng)關(guān)機功能;●對(duì)應USB數據(jù)輸出(chū);●模(mó)擬信號輸(shū)出(±V F.S.);●對(duì)應世(shì)界各(gè)國(guó)使用(yòng)電壓(100-240V);
產(chǎn)品(pǐn)型號:RZE-100
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-15
日(rì)本AIKOH愛光帶數(shù)顯(xiǎn)推拉(lā)力(lì)計
RZ係(xì)列 數(shù)顯推(tuī)拉力(lì)計(jì)特點
● 清晰的液晶顯示(shì);
●無操作(zuò)時自(zì)動(dòng)關機功(gōng)能(néng);
●對應USB數(shù)據輸(shū)出;
●模擬信(xìn)號輸出(±V F.S.);
●對(duì)應世界各國使用電(diàn)壓(yā)(100-240V);
●使用(yòng)可能時間:充滿電之後約30個(gè)小時。
日(rì)本AIKOH愛光帶(dài)數顯(xiǎn)推(tuī)拉(lā)力計
RZ係列(liè) 數顯推拉力計型(xíng)號參數(shù)
型(xíng)號(hào) | RZ-1 | RZ-2 | RZ-5 | RZ-10 | RZ-20 | RZ-50 | RZ-100 |
測量範圍(wéi) | 10N(1kgf) | 20N(2kgf) | 50N(5kgf) | 100N(10kgf) | 200N(20kgf) | 500N(50kgf) | 1000N(100kgf) |
小(xiǎo)表示(shì) | 0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N |
頂部軸 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
RZ係列 數顯推拉(lā)力計技術參數(shù)
測量單位(wèi) | Kgf ,N .lb三(sān)種(zhǒng)單位任意切換(huàn) |
精 度 | 可定容(róng)量的(dí)±0.2%以內 |
容(róng)許(xǔ)過載負(fù)荷(hé) | 額定容量120%(大(dà)約(yuē)在(zài)超過110%的時候發出過載報警音) |
測(cè)量方式 | 追隨值模(mó)式/峰(fēng)值保持(chí)模式/壓(yā)縮(suō)*拉伸峰值(zhí)保持模式任(rèn)意切換 |
顯(xiǎn)示更新周期 | 1次/秒,2次(cì)/秒(miǎo),5次/秒(miǎo),10次/秒,20次/秒(miǎo)任意(yì)切(qiē)換 |
測(cè)量(liáng)抽(chōu)樣(yàng)周期 | 1ms,5ms,16ms,50ms,125ms,250ms 任意切(qiē)換 |
顯 示 | 帶(dài)符號5位液(yè)晶顯(xiǎn)示屏(píng)幕,主(zhǔ)要(yào)文字高度(dù)16.4mm,輔(fǔ)助(zhù)文字高度4.7mm,電池(chí)剩餘容量顯(xiǎn)示,報警顯示,測量單位顯(xiǎn)示,上下翻轉顯示(shì),過(guò)載報(bào)警峰值(zhí)保(bǎo)持模(mó)式 |
功(gōng) 能 | 外部打(dǎ)印機(jī)輸(shū)入(rù),外(wài)部接(jiē)點(diǎn)保(bǎo)持輸(shū)入,外部(bù)清(qīng)零(líng)復(fù)位(wèi)輸入熱敏式(shì)打(dǎ)印(yìn)機BL2-58用(yòng)輸出(chū),MITSUTOYO DIGIMATIC(三(sān)豐(fēng)列(liè)表打(dǎ)印機)輸出(chū),顯(xiǎn)示(shì)更新(xīn)冊(cè)數(shù)5段切(qiē)換(huàn),測量(liáng)抽樣(yàng)周期(qī)6段(duàn)切(qiē)換(huàn),RS232C-USB轉(zhuǎn)換輸(shū)出無操(cāo)作時(shí)自(zì)動(dòng)關機(jī)功(gōng)能(néng),比較器輸出以(yǐ)及LED亮燈顯示壓(yā)縮(suō)峰值(zhí)*拉伸峰(fēng)值顯(xiǎn)示(shì),過(guò)載信(xìn)號(hào)輸(shū)出 |
電 源(yuán) | 7號電池3節(jié),AC適配器(DC5V1000mA),USB連接(jiē)綫 充(chōng)電時(shí)間:約4.5小時(充(chōng)電過程之中(zhōng)可以測(cè)量(liáng)使用) 使用可能的時間(jiān):充滿(mǎn)電之後,大約可以使(shǐ)用30個小時 |
充電保護電路(lù) | 電(diàn)池(chí)溫度超過0-+50℃範圍(wéi)時,充電會自(zì)動(dòng)停止連續充電(diàn)時(shí)間(jiān)超(chāo)過(guò)4.5個(gè)小(xiǎo)時(shí)以上時,即(jí)使在(zài)沒有(yǒu)充滿電的(dí)情況(kuàng)之下(xià)也(yě)可以自動(dòng)停(tíng)止(zhǐ)充(chōng)電 |
使用環(huán)境溫(wēn)度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 0-+40℃(溫度補償(cháng)範(fàn)圍5℃—40℃) |
外(wài)觀尺(chǐ)寸(cùn) | W68*D40*H232mm |
本體重(zhòng)量 | 約375g |
標(biāo)準附屬(shǔ)品 | 6種(zhǒng)附屬接頭治具,AC適配(pèi)器MODEL-780(AC100-240V) 歐(ōu)洲規(guī)格(gé)電源轉(zhuǎn)換(huàn)插頭*便攜(xié)式(shì)外(wài)盒 |
選(xuǎn)購配件(jiàn) | 輸(shū)出(chū)用(yòng)連(lián)接綫,軟件(jiàn),試驗機幾(jī)台(tái),打印機BL2-58 |
日(rì)本(běn)愛光(guāng)AIKOH,推(tuī)拉力(lì)計(jì),RZ-10,RZ-50,RZ-100,RZ-20,RZ-5, RZ-2 RZ-1 大(dà)量(liáng)現(xiàn)貨 歡(huān)迎(yíng)選(xuǎn)購(gòu)
愛光(guāng)AIKOH數(shù)顯(xiǎn)推拉力計(jì)日(rì)本
| SANKEI | CPSK40A-A-SPL |
| SANKEI | TA35T |
| SANKEI | AS-10<9> |
| PILLAR | PE-20MA-P19 |
| UNIPULSE | UNLS-5KN-FG |
| SANKEI | CPU12-F-SPUS |
| SANKEI | TA15S |
| PANASONIC | JDR110V40WKM/5E11 |
| NARISHIGE | PC-100 |
| KYOWA | TP-20KCE |
| BIO-RAD | 1645050B08 |
| MITSUTOYO | 378-505 |
| NARISHIGE | G-1 |
| NARISHIGE | G-1.5 |
| MISUMI | M-GSEPV50 |
| MITSUTOYO | 378-513 |
| KYOWA | CC-33A |


打印當前(qián)頁